Transformez vos charges en investissement
Dans le cadre de mes prestations, vous bénéficiez de mécanismes d'optimisation légaux qui maximisent chaque euro dépensé. Contrairement à une augmentation de masse salariale, mes solutions permettent de neutraliser l'impact des charges sociales.
Pourquoi choisir la prestation externe plutôt que la charge salariale ?
L'arbitrage entre "embauche" et "prestation de services" est le premier pas vers une rentabilité maîtrisée.
| Poste de dépense | Salarié (interne) | Prestation (externe) |
|---|---|---|
| Coût direct | Salaire Brut + Mutuelle + Prévoyance | Facture HT (Récupération de TVA) |
| Charges sociales | +45% en moyenne (Part patronale) | 0% (Exonération totale) |
| Flexibilité | Engagement long terme / Risque juridique | Engagement au projet / Résiliabilité |
| Rentabilité immédiate | Temps de formation et d'onboarding | Opérationnel immédiatement |
"Investir dans nos services, c'est convertir ce qui serait normalement une charge sociale perdue en une valeur ajoutée concrète pour votre croissance. Vous payez pour une expertise, pas pour une bureaucratie."
💡 Où va votre budget de 2 000€ ?
Que vous soyez une structure établie ou un indépendant, découvrez comment votre investissement se transforme selon votre mode de collaboration :
| Caractéristiques | Embauche salarié (CDD/CDI) | Société (SAS/SARL) | Auto-entrepreneur |
|---|---|---|---|
| Budget engagé | 2 000€ (coût total) | 2 000€ (facture HT) | 2 000 € (Facture TTC*) |
| Charges sociales | - 620€ (cotisation) | 0€ (exonération) | 0 € (Exonération) |
| Récupération TVA | Non applicable | + 400 € (Gain cash) | Non applicable |
| Déductibilité fiscale | Partielle | 100% (Réduit l'IS) | Abattement forfaitaire |
| Valeur nette investie | ~ 1 380 € de travail effectif | 2 000€ d'expertise pure | 2 000 € d'expertise pure |
*Note : Pour les auto-entrepreneurs en franchise de TVA, la facture est nette de taxe.
Créez votre propre site internet avec Webador